根據(jù)市場情況,現(xiàn)對久贏理財-部分產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)區(qū)間利率進行調(diào)整,明細(xì)如下:
產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整前業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) | 調(diào)整后業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) | 申購/贖回起點金額 | 持有上限 | 生效日期 | 調(diào)整日期 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開10號 | 中國人民銀行三個月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.60%-1.60%】 | 中國人民銀行三個月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.50%-1.50%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/10/9 | 2025/10/1 |
久贏理財-鑫享半年定開22號 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.70%-1.70%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.45%-1.40%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/10/9 | 2025/10/1 |
久贏理財-鑫享一年定開46號 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.15%-2.20%】 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.30%-1.30%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/10/9 | 2025/10/1 |
久贏理財-鑫享成長純債季度定開11號 | 中國人民銀行三個月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.60%-1.60%】 | 中國人民銀行三個月定期存款基準(zhǔn)利率+【0.50%-1.50%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/10/15 | 2025/10/8 |
久贏理財-鑫享半年定開23號 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.70%-1.70%】 | 中國人民銀行半年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.45%-1.40%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/10/15 | 2025/10/8 |
久贏理財鑫享成長純債12月定開1號 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.15%-2.20%】 | 中國人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【0.30%-1.30%】 | 1萬起,1元遞增 | 3000萬 | 2025/10/15 | 2025/10/8 |
本產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動,具有不確定性,該業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個封閉期內(nèi)不隨中國人民銀行調(diào)整同期存款利率而調(diào)整,該業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成九江銀行對本產(chǎn)品收益的任何承諾或保證。九江銀行將根據(jù)市場利率變動及資金運作情況不定期調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)。
九江銀行股份有限公司
2025年9月26日